![]()
Cabinets - Utility
| Model | Pan Size | Pan Slide |
|---|---|---|
| Non-Insulated Utility Cabinets | ||
| 100 Series | 18" x 26" | Corrugated Sidewalls |
| 100-1841-DSD | 18" x 26" | Corrugated Sidewalls |
| 101-1820D | 18" x 26"; 14" x 18" | Angle Ledges |
| 101-1820-DSD | 18" x 26"; 14" x 18" | Angle Ledges |
| 150-1840D / 150-1836D | 18" x 26" | Extruded Sidewalls |
| 150-1840E | 18" x 26" | Extruded Sidewalls |
| 103-UA Series | Various | Universal Angles |
| 102-ST-1841E | 18" x 26" | Corrugated Sidewalls |
| 101-172A | Various | Shelves |
| Non-Insulated Canned Fuel Cabinet | ||
| 102-ST-1841E | 18" x 26" | Corrugated Sidewalls |
| Insulated 1/2 Size Transport Cabinets | ||
| 309 Series | 18" x 26" | Angles; Channel Slides |
| 309-128C | 12" x 20" | Wire Racks |
| Kold Keeper | ||
| K-1218 | 12" x 20" | |


